Nursing Home Introduction
따뜻하고 포근한 마음과 자세로
사람과 사람, 사랑과 희망을 통하여 내 부모님처럼
최선을 다해 행복한 삶을 누리시게 하겠습니다.
덕인노인전문요양원의 특화된 서비스로
건강하고 아름다운 삶의 질을 향해 나아가겠습니다.
등급 | 1일 금액 | 월 한도액 | 법정본인일부부담금 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 경감 | 기초수급 | ||||
30일 | 20% | 12% | 8% | 면제 | ||
1등급 | 81,750 | 2,452,500 | 490,500 | 294,300 | 196,200 | |
180,000 | 670,500 | 474,300 | 376,200 | |||
2등급 | 75,840 | 2,275,200 | 455,040 | 273,020 | 182,010 | |
180,000 | 635,040 | 453,020 | 362,010 | |||
3등급 4등급 5등급 |
71,620 | 2,148,600 | 429,720 | 257,830 | 171,880 | |
180,000 | 609,720 | 437,830 | 351,880 |
등급 | 1일 금액 | 월 한도액 | 법정본인일부부담금 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 경감 | 기초수급 | ||||
30일 | 20% | 12% | 8% | 면제 | ||
1등급 | 81,750 | 2,534,250 | 506,850 | 304,110 | 202,740 | |
186,000 | 692,850 | 490,110 | 388,740 | |||
2등급 | 75,840 | 2,351,040 | 470,200 | 282,120 | 188,080 | |
186,000 | 656,200 | 468,120 | 374,080 | |||
3등급 4등급 5등급 |
71,620 | 2,220,220 | 444,040 | 266,420 | 177,610 | |
186,000 | 630,040 | 452,420 | 363,610 |
30일 기준 - 월 180,000원
31일 기준 - 월 186,000원 (1식 2,000원/1일 6,000원)
식재료비외의 비급여비는 없음
예금주 : 덕인노인전문요양원
덕인노인전문요양원의 특화된 서비스로
건강하고 아름다운 삶의 질을 향해 나아가겠습니다.